
B类
服务项目 | 服务内容 | 响应度 | 服务方式 | 服务 次数 |
使用咨询 | 软件使用流程解答; 错误操作层面解答; 账务相关协助解答; | 10分钟内响应 24小时内解决 | 话电支持(5*8) 在线远程(5*8) | 不限次数 |
一般错误 | 功能性问题处理; 程序功能需求处理(按照功能需求处理); 软件数据异常协助查询原因并处理; 网络故障引起无法使用需酒店方解决,我方可提出相关解决方案(远程) | 半小时内响应 72小时内解决 | 话电支持(5*8) 在线远程(5*8) | 不限次数 |
硬件故障(会员卡,身份证扫描仪,电话计费接口,无法使用,分软件原因和硬件原因,软件原因由乙方查看解决,硬件方面需酒店方联系硬件商相关解决) | 半小时内响应 软件原因72小时内解决 | 远程解决 OR 上门解决 | 不限次数 OR 次数扣减 | |
严重故障(主要检测数据库是否损坏、丢失) | 因天气、服务器硬件故障,操作系统问题等原因使系统停止运行导致影响经营所造成的服务器故障问题,如操作电脑软件重装等不属于迈进软件原因,需酒店方联系硬件商处理相关硬件问题。 | 半小时内响应 72小时内解决 | 远程解决 OR 上门解决 | 不限次数 OR 次数扣减 |
因酒店硬件或其他自然原因导致数据库异常或者数据损坏、丢失等重大事故(硬件损坏乙方仅提供数据恢复公司,乙方不提供数据恢复服务)注:数据库损坏重装数据库,维护内单独每次收费500元,如需上门处理且上门次数使用完,同样按照上门服务同时收费。 | 半小时内响应 72小时内解决 | 远程解决 OR 上门解决 | 次数扣减 | |
功能需求 | 打印账单格式调整(前台单据以及各个销售点结账单调整); | 2小时内响应 12小时内解决 | 远程解决 | 1次 |
报表格式调整(简单的格式调整,不涉及到开发的调整) | 2小时内响应 24小时内解决 | 远程解决 | 1次 | |
新增定制报表 | 根据需求确定 | 远程解决 OR 上门解决 | 定制开发费(500-2000) | |
新增定制功能 | 根据需求确定 | 远程解决 OR 上门解决 | 定制开发费 (2000-20000) | |
上门服务 | 由于酒店方要求以及例行维护上门次数(超过次数按照市区内500元/天、市区外800元/天) | 根据实况确定 | 上门解决 | 收费服务 |
服务流程 | 客户提交工单→服务平台接单→服务平台分配处理→ 处理完成回访→服务平台评价 | 根据实况确定 | 话电处理 |
不限次数
|